Primer
puesto |
![]() |
|
||||||||||||
Disputadas 10° FECHAS |
||||||||||||||
|
GALLO |
||||||||||||||
TABLA
DE POSICIONES
| POS | NOMBRE PILOTO | PUNTOS | DESCARTE | 1ª carrera | 2ª carrera | 3ª carrera | 4ª carrera | 5ª carrera | 6ª carrera | 7ª carrera | 8ª carrera | 9°carrera | 10°carrera |
| 1 | GALLO | 435,5 | 94 | 55 | 49 | 53,5 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 45 |
| 2 | ALEJANDRO GONZALEZ | 376,5 | 54 | 26 | 54 | 47 | 47,5 | 47,5 | 49 | 28 | 47,5 | 31,5 | 52,5 |
| 3 | HERNAN | 349,5 | 32,5 | 42 | 35 | 43 | 41,5 | 39,5 | 34 | 32,5 | 43 | 0 | 39 |
| 4 | DARIO FERNANDEZ | 344,5 | 55,5 | 39 | 43,5 | 28,5 | 36 | 44 | 27 | 47 | 39 | 48 | 48 |
| 5 | SABA | 260,5 | 24 | 31 | 33 | 31,5 | 35 | 0 | 34,5 | 0 | 42 | 29,5 | |
| 6 | RICARDO COSATTI | 259,5 | 22,5 | 46,5 | 25,5 | 33,5 | 22,5 | 25 | 31,5 | 27 | 0 | 35,5 | 35 |
| 7 | WALTER ORGENTIERI | 204,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 27,5 | 43 | 36 | 39 | 30,5 | |
| 8 | LEONARDO D ANGELO | 184,5 | 0 | 37 | 37 | 34 | 0 | 39 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | LUCAS FERNANDEZ | 118 | 32,5 | 29,5 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | |
| 10 | GUSTAVO CORRADINI | 116,5 | 34,5 | 0 | 29 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DIEGO DEL CERRO | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | HERNAN GOYA | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PABLO COLOMBO | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | LEONARDO OLIVIERI | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | LEONARDO OLIVIERI | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 |