![]() |
|
||||||||||||
Disputadas 9°fechas |
|||||||||||||
|
DARIO FERNANDEZ |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TABLA DE POSICIONES DISPUTADAS 9° FECHAS
| POSICION | NOMBRE PILOTO | PUNTOS | DESCARTE | 1ª carrera | 2ª carrera | 3ª carrera | 4ª carrera | 5ª carrera | 6ª carrera | 7ª carrera | 8ª carrera | 9ª carrera | 10ª carrera |
| 1º | DARIO FERNANDEZ | 410,5 | 38 | 53 | 54 | 38,5 | 49 | 50 | 43 | 40 | 45 | ||
| 2º | ALEJANDRO GONZALEZ | 399,5 | 48 | 43 | 43,5 | 50 | 39,5 | 35 | 48,5 | 43,5 | 48,5 | ||
| 3º | HERNAN | 384,5 | 43,5 | 49 | 39,5 | 43 | 43 | 43,5 | 38 | 50 | 35 | ||
| 4º | RICARDO COSATTI | 343 | 29,5 | 0 | 48 | 31,5 | 53,5 | 52,5 | 54 | 35 | 39 | ||
| 5º | CLAUDIO GARAVAGLIA | 282 | 29 | 28 | 35 | 35 | 33 | 37,5 | 31,5 | 53 | |||
| 6º | MANUEL FERNANDEZ | 150,5 | 0 | 32,5 | 35 | 54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7º | RODRIGO FAUTARIO | 141 | 55 | 17 | 31 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8º | WALTER ORGENTIERI | 120 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 52 | 0 | ||
| 9º | JORGE TESSONE | 45,5 | 19 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10º | JUAN CHARADIA | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11º | DIEGO DEL CERRO | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | ||
| 12º | EZEQUIEL CRESPO | 25,5 | 0 | 0 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13º | |||||||||||||
| 14º | |||||||||||||
| 15º | |||||||||||||
| 16º | |||||||||||||
| 17º | |||||||||||||
| 18º | |||||||||||||
| 19º | |||||||||||||
| 20º | |||||||||||||
| 21º | |||||||||||||
| 22º | |||||||||||||
| 23º | |||||||||||||
| 24º |