TC PISTA - 1:24 - CAMPEONATO CLAUSURA 2010
|
|
![]() |
| |||||||||||
|
Disputadas 11°
FECHAS | |||||||||||||
|
ALEJANDRO GONZALEZ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| POS | NOMBRE PILOTO | PUNTOS | DESCARTE | 1ª carrera | 2ª carrera | 3°carrera | 4ª carrera | 5ª carrera | 6ª carrera | 7ª carrera | 8ª carrera | 9ª carrera | 10ª carrera | 11ª carrera |
| 1 | ALEJANDRO GONZALEZ | 416,5 | 42,5 | 34 | 52 | 34 | 34,5 | 52,5 | 39 | 34,5 | 55 | 38,5 | 0 | |
| 2 | DARIO FERNANDEZ | 381,5 | 49 | 49 | 19,5 | 14,5 | 45 | 20,5 | 40,5 | 25,5 | 48 | 32 | 38 | |
| 3 | TOGNIETTI | 370 | 0 | 22 | 35 | 17,5 | 30,5 | 38 | 50 | 33 | 33,5 | 27,5 | 83 | |
| 4 | ARIEL CRISO | 339 | 49,5 | 27,5 | 33,5 | 48,5 | 54 | 29 | 13,5 | 33 | 42,5 | 0 | 95 | |
| 5 | ARIZMENDI | 331 | 26,5 | 0 | 19,5 | 51,5 | 45,5 | 46,5 | 25,5 | 0 | 28 | 40 | 0 | |
| 6 | MANUEL FERNANDEZ | 325 | 30 | 41 | 44,5 | 37 | 13 | 37 | 14,5 | 27 | 0 | 0 | 42 | |
| 7 | EZEQUIEL AZCARATE | 288,5 | 27 | 54 | 42,5 | 44 | 15 | 0 | 48 | 24 | 0 | 34 | 0 | |
| 8 | DANIEL PUTRINO | 284,5 | 0 | 24 | 31 | 16 | 34 | 27,5 | 12,5 | 0 | 31,5 | 50,5 | 57,5 | |
| 9 | RAUL LLAMEDO | 276 | 18 | 13 | 21,5 | 12,5 | 22 | 27 | 22,5 | 34,5 | 0 | 32 | 73 | |
| 10 | ALEJANDRO LISET | 238 | 22 | 15,5 | 19 | 23 | 27 | 0 | 18 | 47,5 | 23 | 43 | 0 | |
| 11 | GUSTAVO FORTEZZA | 210,5 | 23,5 | 20,5 | 25 | 23,5 | 23,5 | 41 | 35 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | POCHO MARTINO | 205 | 0 | 17 | 28 | 29,5 | 13 | 0 | 26,5 | 39 | 25,5 | 23 | 63 | |
| 13 | CLAUDIO GARAVAGLIA | 201,5 | 0 | 0 | 13,5 | 19 | 18,5 | 20 | 18 | 14 | 39 | 0 | 0 | |
| 14 | LUCAS FERNANDEZ | 172,5 | 35 | 36,5 | 13,5 | 0 | 16,5 | 0 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | YOEL BEDAGLIA | 68 | 36,5 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | EZEQUIEL GRECO | 57 | 15 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | LEONEL MAHAMUD | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | |
| 18 | ARMANDO POLICELLA | 23,5 | 0 | 0 | 12 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MAXI BACIGALUPO | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | JUAN CARLOS CHARADIA | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | RODRIGO LOPEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GABRIEL | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIO